产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示澳门新浦京8455com > 产品展示 > 红外线测温仪 > VC303红外线测温仪 > VC 306 红外线测温仪
VC 306 红外线测温仪的详细资料:
VC 306 红外线测温仪的详细先容
VC 306 红外线测温仪
基本功能 | VC306 |
测温温度范围 | -50℃~400℃ |
zui大显示 | 3位液晶显示 |
显示分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | 目标温度值的≤±2% 15℃~35℃时±1℃ -33℃~400℃时±2℃ |
显示单位 | ℃/oF |
自动关机 | √ |
背景光 | √ |
响应时间(90%) | 1秒 |
测量距离直径D:R | 9:1 |
发射率 | 0.95 |
工作环境温度 | 0℃~50℃ |
尺寸 | 48.8×132.7×146mm |
重量 | 159g |
标准内包装 | 彩盒 |
电源 | 2节1.5V7
|
如果你对VC 306 红外线测温仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SR3340变压器直流电阻测试仪