产品搜索 Search
产品目录 Product catalog
产品展示澳门新浦京8455com > 产品展示 > 红外线测温仪 > Testo830-1红外测温仪 > testo 608-H2德国德图温湿度仪
testo 608-H2德国德图温湿度仪的详细资料:
testo 608-H2德国德图温湿度仪的详细先容
testo 608-H2德国德图温湿度仪 的详细先容
产品描述
探头类型(测量值) | 量程 |
| |
Testo湿度传感器,帽 | 10.0 ... 95.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (10.0 ... 95.0 %rF) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
Testo湿度传感器,帽 | 10.0 ... 95.0 %RH | 精度 | +/-3.0 %RH (10.0 ... 95.0 %RH) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
NTC | 0.0 ... 50. °C | 精度 | +/-0.5 °C ( ... °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
计算参数 | -20.0 ... 50.0 °C td
|
如果你对testo 608-H2德国德图温湿度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |